Приём-приём! Приглашаем вас присоединиться к нашим восхождениям в Африке с гидами Альпиндустрии. Видео "как одеться на Килиманджаро" можно посмотреть на нашем YouTube-канале. .
Представляем вам график восхождений в Африке на зимний сезон 2025/2026. Стоимость восхождения не зависит от количества человек в группе, цены на сайте указаны от одного человека.
Даты | Маршрут | Гид | Цена | Примечание |
Февраль 2025 | ||||
22 февраля - 1 марта | Ронгаи (Килиманджаро) | Вячеслав Выблов | 2980$ | |
Март 2025 | ||||
2-9 марта | Ронгаи (Килиманджаро) | Вячеслав Выблов | 2980$ | |
9-16 марта | Ронгаи (Килиманджаро) | Вячеслав Выблов | 2980$ | |
Май 2025 | ||||
1-8 мая | Ронгаи(Килиманджаро) | Гид Альпиндустрии | 2980$ | |
2-9 мая | Тубкаль (Марокко) | Сергей Романов | 1350€ | |
Июль 2025 | ||||
26 июля - 2 августа | Ронгаи (Килиманджаро) | Василий Михайлюк | 2980$ | |
Сентябрь 2025 | ||||
13-20 сентября | Ронгаи (Килиманджаро) | Гид Альпиндустрии | 2980$ | |
Декабрь 2025 - Январь 2026 | ||||
27 декабря - 3 января | Ронгаи (Килиманджаро) | Гид Альпиндустрии | 2980$ | |
3-10 января | Ронгаи (Килиманджаро) | Гид Альпиндустрии | 2980$ | |
Февраль 2026 | ||||
22 февраля - 1 марта | Ронгаи (Килиманджаро) | Гид Альпиндустрии | 2980$ |
До встречи на Крышах Африки!
Все восхождения в Африке мы организуем с предоставлением полного сервиса, начиная от трансферов из аэропорта и заканчивая питанием. Не включены в стоимость только чаевые, обеды и ужины в отеле.